г. Омск. Май 2016г.
г. Омск. Май 2016г.
Выполнена поставка комплекта градирен АКВА-360 с цокольной конструкцией, поддоном, жалюзи, с оросителем, каплеуловителем, с лестницами обслуживания.
В состав цикла входят:
- 4 градирни АКВА 360 общей производительностью 240м3/ч;
- опорная рама на существующий ж/б бассейн;
- шеф-онтажные работы;
- пусконаладочные работы.
Производительность одной градирни | Gw | 60.0 м3/ч |
Количество градирен в оборотном цикле | n | 4 шт. |
Производительность блока градирен | Gwt | 240.0 м3/ч |
Площадь орошения одной градирни | Sfed | 12.96 м2 |
Температура горячей воды на входе в градирню | t1 | +40.0 °С |
Температура охлаждённой воды на выходе из градирни | t2 | +22.0 °С |
Температура по сухому термометру | θ | +26.0 °С |
Температура по влажному термометру | t | +19.8 °С |
Относительная влажность | φ | 54.0 % |
__________